2013-2014 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΣΠ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 70 | 26 | 22 | 4 | 0 | 100 | 16 |
2. | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 67 | 26 |
3. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 81 | 30 |
4. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 65 | 43 |
5. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 57 | 35 |
6. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 45 | 60 |
7. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 54 | 53 |
8. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 45 | 43 |
9. | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 42 | 49 |
10. | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 42 | 60 |
11. | ΑΜΦΙΑΛΗ | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 38 | 54 |
12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 15 | 25 | 4 | 3 | 18 | 33 | 73 |
13. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ | 13 | 25 | 4 | 1 | 20 | 19 | 61 |
14. | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 6 | 91 |
ΕΦΗΒΙΚΟ
Επαφή
ΑΟΦΑΡ ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ (ΠΟΔΟΣΦΑΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)
ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
18233
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΜΑΔΟΣ)
ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ
2104810754
nikirenti.ds@gmail.com
ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
18233
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΜΑΔΟΣ)
ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ
2104810754
nikirenti.ds@gmail.com